Samsung ディスプレイ
サイネージディスプレイ 3D
Samsung SM85HX-P 3Dショーケース

INDEX
ブランドに命を吹き込む
ビジネスのディスプレイを新たな時代へ。究極の没入体験を追求した空間サイネージは、あらゆる環境で見る者に強烈な印象を残します。魅惑的な3D効果から比類なきスリムなフォルム、シームレスなコンテンツ統合まで、一瞬一瞬が忘れられない体験となります。


ディスプレイの革新により
没入感のあるリアリズムを実現
コンテンツを3Dで生き生きと表現し、観客と直接向き合います。鮮やかなディテールが手の届くほど近くに感じられ、一瞬一瞬が忘れられない体験となります。
大胆なビジュアル、フィット感。
薄型ボディで3D映像を実現。軽量・省スペース設計で設置が容易な本ディスプレイは、標準的なサイネージと同様の設置簡便性を備え、様々な環境に対応可能です。


3D効果を最大限に引き出し、
より強いインパクトを実現します。
Samsungの強化ソリューションは、微妙な影効果を加えて奥行き感を高め、3D映像をより鮮明でインパクトのあるものにします。
Samsung VXT
クラウドベースのSamsung VXTは、コンテンツ管理とリモートデバイス管理機能を統合します。ハードウェア設定のリモート管理やトラブルシューティングを実行しながら、事前のトレーニング不要でコンテンツの作成と展開を容易に行えます。

本体仕様一覧表
| 製品名 | SM85HX-P | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | 85インチ | ||
| 種類 | Stand Alone | ||
| 解像度 | 2,160×3,840(9:16) | ||
| 画素ピッチ(mm) | 0.487×0.487 | ||
| 有効表示領域(mm) | 1053.01(H) ×1872.0(V) | ||
| 輝度(最大値) | 500 cd/m2(最大値) | ||
| コントラスト比(標準値) | 4,000:1 | ||
| 設置方向 | 縦置きのみ | ||
| パネル仕様 | VA | ||
| 視野角 | 178°/178°(上下・左右) | ||
| 表示色 | 16.7 M | ||
| 応答速度 | 10ms | ||
| 内蔵コントローラ | OS | Tizen 7.0 | |
| CPU | CA73 1.6GHz Quad-Core | ||
| 内蔵記憶メモリ | 16GB (10GB available) | ||
| 使用時間 | 24時間/日、7日/週 | ||
| Haze値 | 25% | ||
| 内蔵スピーカー | 10W 2ch | ||
| 入力端子 | DisplayPort | Display Port 1.2×1 | |
| HDMI入力 | HDMI 2.0×3 | ||
| HDCP規格 | HDCP 2.2 | ||
| USB | USB 2.0×2 | ||
| オーディオ | ー | ||
| LAN | RJ45×1 | ||
| 出力端子 | DisplayPort | ー | |
| HDMI出力 | ー | ||
| オーディオ | Stereo mini Jack | ||
| USB | ー | ||
| Wi-Fi機能/Bluetooth機能 | 内蔵/内蔵 | ||
| 外部コントロール | RS232C(In,Out)、RJ45 | ||
| 電源仕様 | 電源入力/Hz | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz | |
| 最大消費電力(W) | 484 | ||
| 標準消費電力(W) | 340 | ||
| 待機電力(W) | 0.5 以下 | ||
| 外観特性 | 外形寸法(mm) | 1101.2×1920.2×52.0 | |
| 梱包状態(mm) | 2093×1234×220 | ||
| 重量(Kg) | 49 | ||
| 梱包時重量(Kg) | 61.9 | ||
| VESA規格(mm) | 400×600 | ||
| VESA穴 径・深さ(mm) | M8, 18~20 | ||
| 保護ガラス | ー | ||
| ベゼル幅(mm) | 21(均一ベゼル) | ||
| 使用環境条件 | 動作周辺温度 | 0℃~ 40℃ | |
| 動作周辺湿度 | 10~80% (結露なきこと) | ||
| Key | UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0 | ||
| Special H/W | Virtual 3D Spatial Effect,2nd Gen B2B Design,Center IR,Temperature Sensor,Ambient Sensor,Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT | ||
| IP等級(防塵防水等級) | IP5x | ||
| 安全規格 | IEC 60950-1, 62368-1 | ||
| 不要輻射 | FCC Class A | ||
| 付属 | クイックセットアップガイド,,電源コード, RS232C(IN)Gender、赤外線リモコン, リモコン用電池(単4×2) | ||
*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。