MUXWAVE
LEDディスプレイ 透過型
MUXWAVE

MUXWAVEは、特殊なLED技術により、高い透明度を実現したLEDディスプレイです。従来のLEDビジョンとは異なり、背後の景色や光を遮ることなく、映像を表示することができます。これにより、空間デザインを損なうことなく、情報発信や広告宣伝を行うことが可能になります。ウィンドウディスプレイ、イベント会場、商業施設など、様々な場所で活用できます。
INDEX
製品ラインナップ(5モデル)
- A Series :箱型・自立スタンド型(1000mmx2000mm/2000mmx2000mmの箱型もしくは、キャスター付自立スタンドモデル)
- P Series :天吊りポスター型 (複数台連結が可能な55、70、80、90インチのスクリーンサイズ)
- M Series :常設構築モデル (ガラス・アクリル等に貼付・任意のサイズを構築する場合)
- F Series :天吊りフレームレス型天吊りフレームレス型(電源BOXが隠れスクリーン全面表示ができるわずか7.5㎜の超薄縁モデル)
- S Series :屋内ショーウィンドウ特化モデル(高い透過性と超高輝度を兼ね備えたガラスショーウィンドウに適したモデル)

A Series
箱型・自立スタンド型 (1000mmx2000mm/2000mmx2000mmの箱型もしくは、キャスター付自立スタンドモデル)

本体仕様(A Series)
| model | A3-2 | A3-4 |
|---|---|---|
| 表示部寸法(mm) | W1000xH2000 | W2000xH2000 |
| 外形寸法(mm) | W1020xH2452xD500 | W2020xH2452xD500 |
| 解像度(dot) | 256×512 | 512×512 |
| ピッチ(mm) | 3.91-3.91 | 3.91-3.91 |
| 透過率(mm) | 92% | 92% |
| 輝度(cd/㎡) | 4500 | 4500 |
| 最大 消費電力(W/㎡) | 865 | 865 |
| 平均 消費電力(W/㎡) | 330 | 330 |
| 色温度(K) | 3,000~10,000K | 3,000~10,000K |
| 電源 V/Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| 動作温度(℃) | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 保管温度(℃) | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| 保管湿度(%) | 10~ 85(結露なきこと) | 10~ 85(結露なきこと) |
| IP | IP20 | IP20 |
| パネル寿命 | 100,000時間未満 | 100,000時間未満 |
| 設置方式 | スタンド・吊り | スタンド・吊り |
| 使用環境 | 屋内 | 屋内 |
P Series
天吊りポスター型(複数台連結が可能な55、70、80、90インチの4サイズから選べる)

本体仕様(P Series)
| インチ数 | 90 | 80 | 70 | 55 |
|---|---|---|---|---|
| 表示部寸法(mm) | 2000*1172 | 1750*1000 | 1000*1469 | 750*1172 |
| 外形寸法(mm) | W1020xH2452xD500 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1291.5*78 |
| 解像度(dot) | 512*300 | 448*256 | 256*376 | 192*300 |
| ピッチ(mm) | 3.91-3.91 | |||
| 透過率(mm) | 92% | |||
| 輝度(cd/㎡) | 4500 | |||
| 最大 消費電力(W/㎡) | 865 | |||
| 平均 消費電力(W/㎡) | 330 | |||
| 色温度(K) | 3,000~10,000K | |||
| 電源 V/Hz | AC100~240V 50/60Hz | |||
| 動作温度(℃) | -20℃~50℃ | |||
| 保管温度(℃) | -20℃~60℃ | |||
| 保管湿度(%) | 20~ 85(結露なきこと) | |||
| IP | IP20 | |||
| パネル寿命 | 100,000時間未満 | |||
| 設置方式 | 吊り | |||
| 使用環境 | 屋内 | |||
M Series
常設構築モデル (ガラス・アクリル等に貼付・任意のサイズを構築する場合)

本体仕様(M Series M2)
| model | M2 | ||
|---|---|---|---|
| 表示部寸法(mm) | W125×H1000 | W125×H1175 | W125×H1475 |
| 外形寸法(mm) | W125×H1025 | W125×H1200 | W125×H1500 |
| 解像度(dot) | 50×400 | 50×470 | 50×590 |
| ピッチ(mm) | 2.5-2.5 | ||
| 透過率(mm) | 85% | ||
| 輝度(cd/㎡) | 1000 | ||
| 最大 消費電力(W/㎡) | 608 | ||
| 平均 消費電力(W/㎡) | 244 | ||
| 色温度(K) | 3,000~10,000K | ||
| 電源 V/Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||
| 動作温度(℃) | -20℃~50℃ | ||
| 保管温度(℃) | -20℃~60℃ | ||
| 保管湿度(%) | 10~85(結露なきこと) | ||
| IP | IP20 | ||
| パネル寿命 | 100,000時間未満 | ||
| 設置方式 | 側面取付 | ||
| 使用環境 | 屋内 | ||
本体仕様(M Series M3)
| model | M3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 表示部寸法(mm) | W250×H1000 | W250×H1172 | W250×H1469 | W250×H1969 |
| 外形寸法(mm) | W250×H1025 | W250×H1179 | W250×H1500 | W250×H2000 |
| 解像度(dot) | 64×256 | 64×300 | 64×376 | 64×504 |
| ピッチ(mm) | 3.91-3.91 | |||
| 透過率(mm) | 92% | |||
| 輝度(cd/㎡) | 4000 | |||
| 最大 消費電力(W/㎡) | 684 | 526 | 520 | |
| 平均 消費電力(W/㎡) | 274 | 211 | 208 | |
| 色温度(K) | 3,000~10,000K | |||
| 電源 V/Hz | AC100~240V 50/60Hz | |||
| 動作温度(℃) | -20℃~50℃ | |||
| 保管温度(℃) | -20℃~60℃ | |||
| 保管湿度(%) | 10~85(結露なきこと) | |||
| IP | IP20 | |||
| パネル寿命 | 100,000時間未満 | |||
| 設置方式 | ガラス面貼付/天吊/側面 | |||
| 使用環境 | 屋内 | |||
F Series <New Lineup>
天吊りフレームレス型(電源BOXが隠れスクリーン全面表示ができるわずか7.5㎜の超薄縁モデル)

本体仕様(F Series)
| model | F3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 表示部寸法(mm) | W5250×H3000 | W4250×H2400 | W3500×H2000 | W2500×H1500 |
| 外形寸法(mm) | W5250×H3016×D66 | W4250×H2416×D66 | W3500×H2016×D66 | W2500×H1508×D66 |
| 解像度(dot) | 1344×768 | 1088×614 | 896×512 | 640×384 |
| ピッチ(mm) | 3.91-3.91 | |||
| 透過率(mm) | 92% | |||
| 輝度(cd/㎡) | 4000 | |||
| 最大 消費電力(W/㎡) | 684 | |||
| 平均 消費電力(W/㎡) | 274 | |||
| 色温度(K) | 3,000~10,000K | |||
| 電源 V/Hz | AC100~240V 50/60Hz | |||
| 動作温度(℃) | -20℃~50℃ | |||
| 保管温度(℃) | -20℃~60℃ | |||
| 保管湿度(%) | 10~85(結露なきこと) | |||
| IP | IP20 | |||
| パネル寿命 | 100,000時間未満 | |||
| 設置方式 | 吊り下げのみ | |||
| 使用環境 | 屋内 | |||
S Series <New Lineup>
屋内ショーウィンドウ特化モデル(高い透過性と超高輝度を兼ね備えたガラスショーウィンドウに適したモデル)

本体仕様(S Series)
| model | S6-1000×1000 | S10-1000×1000 |
|---|---|---|
| 表示部寸法(mm) | W1000×H1000 | W960×H1000 |
| 外形寸法(mm) | W1000×H1000 | W960×H1000 |
| 解像度(dot) | 160×160 | 96×100 |
| ピッチ(mm) | 6.25-6.25 | 10.0-10.0 |
| 透過率(mm) | 95% | |
| 輝度(cd/㎡) | 5000 | 7000 |
| 最大 消費電力(W/㎡) | 552 | 680 |
| 平均 消費電力(W/㎡) | 221 | 280 |
| 色温度(K) | 3,000~10,000K | |
| 電源 V/Hz | AC100~240V 50/60Hz | |
| 動作温度(℃) | -20℃~50℃ | |
| 保管温度(℃) | -20℃~60℃ | |
| 保管湿度(%) | 10~85(結露なきこと) | |
| IP | IP20 | |
| パネル寿命 | 100,000時間未満 | |
| 設置方式 | 床固定/吊り下げ | |
| 使用環境 | 屋内 | |






