Samsung ディスプレイ
サイネージディスプレイ サイネージサービスセット
CloudOn™ ディスプレイ


INDEX
製品ラインナップ
| ディスプレイ製品型番 | 画面サイズ | 概要 | VXTスタンダード提供期間 | CloudOnTMディスプレイ 製品型番 |
|---|---|---|---|---|
| QM43C | 43型 | 500cd/㎡・4K対応・ 薄型28.5mm厚・ 24時間運用対応・ IP5X防塵設計・ サービス期間製品 標準保証付き | 1年 | QM43C-CO1 |
| 3年 | QM43C-CO2 | |||
| 5年 | QM43C-CO5 | |||
| QM55C | 55型 | 1年 | QM55C-CO1 | |
| 3年 | QM55C-CO2 | |||
| 5年 | QM55C-CO5 |
VXTスタンダード延長契約時料金(税別)
| 種別 | VXT1年 | VXT3年 | VXT5年 |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 22,700円 | 57,900円 | 91,200円 |
サムスンVXTスタンダード機能表
| 初期費用(ディスプレイ費用は別途) | 0円 | |
|---|---|---|
| ディスプレイの遠隔再起動 | ◎ | |
| 外付けSTB | 不要 | |
| データ容量制限 | 無制限 | |
| セキュリティー・プライバシー認証 | ISO27701/27001認証 | |
| CMS | 共通 | 複数ワークスペース |
| ユーザーアカウント権限レベル設定 | ||
| タグ付け機能 | ||
| モバイル端末(スマホ・タブレット)対応UI | ||
| 再生ログ機能(CSVエクスポート) | ||
| ペアリングコードによるディスプレイのVXT登録 | ||
| コンテンツ管理機能 | 動画ファイル | |
| 静止画ファイル | ||
| WEB URL ※1 | ||
| コンテンツ有効期限・自動消去設定機能 | ||
| コンテンツプレビュー機能 | ||
| 複数階層プレイリスト設定機能 | ||
| スケジュール配信機能 | ||
| ディスプレイ遠隔管理・操作機能 | 電源再起動 | |
| ディスプレイ設定情報表示 | ||
| VXTプレイヤー更新機能 | ||
| VXTキャンパス | “キャンバス(簡易オーサリング機能)” | 無料テンプレート機能 |
| カスタムレイアウト機能 | ||
| ベーシックウィジェット機能 | ||
| Pixabayフォトストック | ||
| カスタムフォント機能 | ||
| インスタグラム連携機能 | ||
| TVウィジェット機能 | ||
| テロップ機能 | ||
| マルチページ機能 | ||
| ローカル天気予報 | ||
| サポート機能 | e-mailサポート | |
| 技術問い合わせ掲示板 | ||
| VXTアシスタント(チャットボット) | ||
※1.HTMLコードによっては、表示が正しく行われなかったり、ページのレイアウトが崩れる可能性があります。
ディスプレイ製品仕様

サイネージディスプレイ
Samsung QxCシリーズ
オールインワン設計 Samsungディスプレイ全製品ラインアップ(液晶ディスプレイ&大型LEDビジョン)には、Samsung独自設計のシステムオンチップ(SoC…
販売パートナー
| 社名 | 注記 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| SMFレンタル株式会社 | リース契約のみ | 03-5226-5037 |
| 株式会社アメージングポケット | コンテンツ企画・提案・支援対応 | 03-5843-9558 |
| ダイワボウ情報システム株式会社 | 口座契約のあるお客様のみ | 各社担当窓口まで |
| 日本機器株式会社 | ・同社通販サイト ・TOPJAPAN楽天市場店 ・TOPJAPAN Yahoo!ショッピング店 | 0120-642-643 06-6441-1926 |
| ヒビノ株式会社マーケティングDiv. | ・機器の販売のみ ・口座契約のあるお客様のみ | 03-5419-1550 06-6339-3890 |
| ヒビノスペーステック株式会社 | コンテンツ企画・提案・支援対応 | 03-5419-1581 |
| 三谷商事株式会社 | 同社取引先ECサイト | 03-5949-6211 |