ヒビノグラフィックス
LEDディスプレイ MicroLED
BS-02 All in One Display









INDEX
Black Surface LEDシリーズのAll-in-oneモデル
エントランスや会議スペースにピッタリ高コントラスト、省エネを両立したLEDコントローラー内蔵の大型スクリーン
信頼性と省エネ性に優れたCOB技術採用のLEDディスプレイ。多様な設置方法に対応し、108~162インチの人気3サイズをご用意しました。高コントラストと広い視野角で、どの角度からでもリアルで鮮やかな映像が楽しめます。設置場所を選ばず、空間に溶け込む美しい映像表現を実現します。
仕様表
BS-02

| 物理的 パラメータ | ディスプレイサイズ | P.1.25-108 inch | P.1.56-135 inch |
|---|---|---|---|
| 全体寸法 (mm) | 2410x1465x42 | 3010×1802.5×42 | |
| フルディスプレイ解像度 (W×H) ピクセル | 1920×1080 | ||
| フルディスプレイ 重量 (kg) | 130 | 190 | |
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| メンテナンス 方法 | フルフロントメンテナンス | ||
| 光学 パラメータ | 明るさ (nits = cd/m²) | ≤600 | |
| リフレッシュレート(Hz) | 3,840 | ||
| 色温度 (K) | 2,500~10,000(調整可能) | ||
| 対比 | 10,000:1 | ||
| 視野角 (Hz) | H/V: 170° | ||
| 電気的 パラメータ | 消費電力最大 (W) | ≤1200 | ≤1900 |
| 消費電力標準 (W) | ≤400 | ≤650 | |
| 動作電圧 | 100V~240V 60Hz | ||
BS-02 Frameless

| 物理的 パラメータ | ディスプレイサイズ | P.1.25-108 inch | P.1.56-135 inch | P.1.8-162 inch |
|---|---|---|---|---|
| 全体寸法 (mm) | 2410x1360x42 | 3010×1697.5×42 | 3610x2035x42 | |
| フルディスプレイ解像度 (W×H) ピクセル | 1920×1080 | |||
| フルディスプレイ 重量 (kg) | 120 | 170 | 210 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |||
| メンテナンス 方法 | フルフロントメンテナンス | |||
| 光学 パラメータ | 明るさ (nits = cd/m²) | ≤600 | ||
| リフレッシュレート(Hz) | 3,840 | |||
| 色温度 (K) | 2,500~10,000(調整可能) | |||
| 対比 | 10,000:1 | |||
| 視野角 (Hz) | H/V: 170° | |||
| 電気的 パラメータ | 消費電力最大 (W) | ≤1200 | ≤1900 | ≤2700 |
| 消費電力標準 (W) | ≤400 | ≤650 | ≤900 | |
| 動作電圧 | 100V~240V 60Hz | |||
ショールーム
弊社ショールームVisual Lab.にて見学可能です。(下記よりご予約の上、ご来場ください。)
